“软科中国大学排名”前身是“中国最好大学排名”,自2015年首次发布以来,以专业、客观、透明的优势赢得了高等教育领域内外的广泛关注和认可,已经成为具有重要社会影响力和权威参考价值的中国大学排名领先品牌。软科中国大学排名以服务中国高等教育发展和进步为导向,依托自主研发的高等教育评价专利技术和“大学360度数据监测平台”的大数据支持,采用数百项指标变量对中国大学进行全方位、体系化、监测式评价,向学生、家长和全社会提供及时、可靠、丰富的高校可比信息
中国大学排名(主榜)
排名 | 学校名称 | | | | |
|---|
1 | 清华大学 Tsinghua University 双一流/985/211 | 北京 | 综合 | 1087.1 | 36.2 |
2 | 北京大学 Peking University 双一流/985/211 | 北京 | 综合 | 1036.3 | 35.0 |
3 | 浙江大学 Zhejiang University 双一流/985/211 | 浙江 | 综合 | 895.6 | 34.9 |
4 | 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University 双一流/985/211 | 上海 | 综合 | 894.2 | 35.7 |
5 | 复旦大学 Fudan University 双一流/985/211 | 上海 | 综合 | 792.4 | 36.8 |
6 | 南京大学 Nanjing University 双一流/985/211 | 江苏 | 综合 | 708.5 | 36.8 |
7 | 中国科学技术大学 University of Science and Technology of China 双一流/985/211 | 安徽 | 理工 | 653.1 | 40.0 |
8 | 武汉大学 Wuhan University 双一流/985/211 | 湖北 | 综合 | 638.7 | 32.3 |
9 | 华中科技大学 Huazhong University of Science and Technology 双一流/985/211 | 湖北 | 综合 | 638.0 | 32.6 |
10 | 西安交通大学 Xi'an Jiaotong University 双一流/985/211 | 陕西 | 综合 | 620.8 | 33.2 |
11 | 北京航空航天大学 Beihang University 双一流/985/211 | 北京 | 理工 | 612.8 | 33.8 |
12 | 哈尔滨工业大学 Harbin Institute of Technology 双一流/985/211 | 黑龙江 | 理工 | 607.7 | 32.4 |
13 | 中山大学 Sun Yat-sen University 双一流/985/211 | 广东 | 综合 | 597.6 | 31.5 |
14 | 北京理工大学 Beijing Institute of Technology 双一流/985/211 | 北京 | 理工 | 595.4 | 33.3 |
15 | 东南大学 Southeast University 双一流/985/211 | 江苏 | 综合 | 592.3 | 35.0 |
16 | 四川大学 Sichuan University 双一流/985/211 | 四川 | 综合 | 581.3 | 32.5 |
17 | 中国人民大学 Renmin University of China 双一流/985/211 | 北京 | 综合 | 558.1 | 33.0 |
18 | 同济大学 Tongji University 双一流/985/211 | 上海 | 综合 | 556.6 | 34.9 |
19 | 北京师范大学 Beijing Normal University 双一流/985/211 | 北京 | 师范 | 553.2 | 32.6 |
20 | 天津大学 Tianjin University 双一流/985/211 | 天津 | 理工 | 544.2 | 33.4 |
21 | 南开大学 Nankai University 双一流/985/211 | 天津 | 综合 | 528.8 | 32.5 |
22 | 山东大学 Shandong University 双一流/985/211 | 山东 | 综合 | 527.1 | 29.9 |
23 | 西北工业大学 Northwestern Polytechnical University 双一流/985/211 | 陕西 | 理工 | 519.2 | 32.9 |
24 | 中国农业大学 China Agricultural University 双一流/985/211 | 北京 | 农业 | 519.1 | 31.5 |
25 | 厦门大学 Xiamen University 双一流/985/211 | 福建 | 综合 | 512.5 | 32.7 |
26 | 吉林大学 Jilin University 双一流/985/211 | 吉林 | 综合 | 498.2 | 30.6 |
27 | 中南大学 Central South University 双一流/985/211 | 湖南 | 综合 | 497.0 | 30.6 |
28 | 大连理工大学 Dalian University of Technology 双一流/985/211 | 辽宁 | 理工 | 495.4 | 31.5 |
29 | 华东师范大学 East China Normal University 双一流/985/211 | 上海 | 师范 | 469.1 | 32.8 |
30 | 南方科技大学 Southern University of Science and Technology 双一流 | 广东 | 综合 | 466.9 | 33.8 |
* 排名或排名区间相同的大学按校名拼音顺序排列(总榜中主榜院校在前)